플랜 정의 | • 가입하면 누구나 사용할 수 있는 기본 서비스 | • 비즈니스 목적의 운송에 특화된 서비스 | • 별도 계약을 체결한 커스터마이징 서비스 |
플랜 적용 방법 | • 센디 회원가입 시 자동 적용 | • 센디 웹페이지 > 내정보 관리 > 계정 관리 > 이용 중인 상품에서 “전환하기” <br> • 사업자 등록 번호 등록 후 전환 | • 세일즈 매니저와 별도 계약 체결 후 플랜 전환 가능 |
운송 요금 | • AI 요금 | • AI 요금 | • 계약요금 |
운송 방법 |
| 100% 매칭 보장 <br> (퀵 : 매칭 미보장) | 100% 매칭 보장 <br> (퀵 : 매칭 미보장) |
운송 카테고리 | • 일반용달 <br> • 용달이사, 반포장이사, 포장이사 <br> • 미니용달 <br> • 화물퀵 | • 일반화물 (10% 할인) <br> • 소형화물 (15% 할인) <br> • 화물퀵 | • 일반화물 <br> • 화물퀵 |
제공 차량 | • 46가지 차량 <br> (다마스, 라보, 1톤, 1.4톤, 2.5톤, 3.5톤, 5톤, 5톤 플러스, 8톤, 11톤, 11톤 플러스) | • 57가지 차량 <br> (스탠다드 플랜 제공 차량 + 3.5톤 광폭, 14톤, 18톤, 25톤) | • 57가지 차량 + @ <br> (비즈니스 플랜 제공 차량 + 특수 차량) |
서비스 제공일 | • 일반용달/용달이사/ 미니용달 : 연간 361일 <br> ◦ 1월 1일, 설 당일, 추석 당일, 12월 25일 연 중 총 4일 운송 불가 <br> ◦ 사전 예약 : 운송 1일 전 고객센터 운영시간 내 확정 <br> ◦ 당일 예약 : 운송 당일 고객센터 운영시간 내 확정 (단 운송 시작까지 1시간이 남지 않은 운송은 신청 불가) <br> <br> • 반포장이사/포장이사 : 연간 357일 <br> ◦ 1월 1일, 설 연휴 3일, 추석 연휴 3일, 12월 25일 연 중 총 8일 운송 불가 <br> ◦ 운송 48시간 전까지 예약 가능 <br> ◦ 당일 예약 불가 | • 연간 361일 <br> ◦ 1월 1일, 설 당일, 추석 당일, 12월 25일 연 중 총 4일 운송 불가 <br> ◦ 사전 예약 : 운송 1일 전 고객센터 운영시간 내 확정 <br> ◦ 당일 예약 : 운송 당일 고객센터 운영시간 내 확정 (단 운송 시작까지 1시간이 남지 않은 운송은 신청 불가) | • 연간 365일 <br> ◦ 사전 예약, 당일 예약 24시간 가능 |
고객센터 | 고객센터 | 고객센터 <br> 기엄 전담 매니저(AM) 배정 | 고객센터 <br> 기엄 전담 매니저(AM) 배정 |
결제 | • 선불 결제 원칙 (카드 결제, 간편결제, 계좌이체, 가상계좌) <br> • 세금계산서 발행에 한해 후불 결제 가능 | • 선불 결제 원칙 (카드 결제, 간편결제, 계좌이체, 가상계좌) <br> • 세금계산서 발행에 한해 후불 결제 가능 <br> • 월 단위 선불 결제 가능 (선결제 후 차감) <br> • 월 단휘 후불 결제 (기업 전담 매니저와 결제 협의 후 제공) | • 선불 결제 원칙 (카드 결제, 간편결제, 계좌이체, 가상계좌) <br> • 세금계산서 발행에 한해 후불 결제 가능 <br> • 월 단위 선불 결제 가능 (선결제 후 차감) <br> • 월 단휘 후불 결제 (기업 전담 매니저와 결제 협의 후 제공) |
예약 | 웹 페이지, 센디 앱 | 웹 페이지, 센디 앱 | 웹 페이지, 센디 앱, API 연동 |
AI 요금 : 운송 거리, 차종, 날씨, 시간대 등 운송에 영향을 미치는 14가지 주요 요인을 분석한 AI요금 제공 (스탠다드, 비즈니스 동일)
계약 요금 : 거리별, 지역별, 물량별 계약 요금 제공 (기업 전담 매니저에게 문의 필요)
스탠다드 플랜
- 일반 용달 : 중고거래, 물품 운송 - 이사 운송 : 원룸 이사, 1인 가구 이사 (※ 1톤 이하 운송만 가능) - 용달 이사 - 반포장이사 - 포장이사 - 미니용달 (15% 할인) : 소규모 운송, 물품 3개 이하 - 화물퀵 : 다마스, 라보, 1톤 (가능지역 : 서울, 경기, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산)
비즈니스 플랜
- 일반화물 : 거래처 납품, 기업 운송 - 소형화물 (15%할인) : 소규모 운송, 물품 3개 이하 - 화물퀵 : 다마스, 라보, 1톤 (가능지역 : 서울, 경기, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산)
엔터프라이즈 플랜
- 일반화물 : 거래처납품, 기업운송 - 화물퀵 : 다마스, 라보, 1톤 (가능지역 : 서울, 경기, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산)
스탠다드
46가지 차량 제공
차량 톤수 : 다마스, 라보, 1톤, 1.4톤, 2.5톤, 3.5톤, 5톤, 5톤플러스, 8톤, 11톤, 11톤플러스
차량 종류 : 카고, 호루, 탑, 윙바디, 리프트, 냉장, 냉동
다마스 | 기본형 | X | X | X | X | X | X |
라보 | 기본형 | X | X | X | X | X | X |
1톤 | O | O | O | O | O | O | O |
1.4톤 | O | X | O | O | O | X | X |
2.5톤 | O | X | O | O | X | O | O |
3.5톤 | O | X | O | O | X | O | O |
5톤 | O | X | O | O | X | O | O |
5톤 플러스 | O | X | O | O | X | O | O |
8톤 | O | X | X | O | X | O | O |
11톤 | O | X | O | O | X | O | O |
11톤 플러스 | O | X | O | O | X | O | O |
비즈니스
57가지 차량 제공 *스탠다드 대비 11가지 차량 추가 제공
차량 톤수 : 다마스, 라보, 1톤, 1.4톤, 2.5톤, 3.5톤, 3.5톤광폭, 5톤, 5톤플러스, 8톤, 11톤, 11톤플러스, 14톤, 18톤, 25톤
차량 종류 : 카고, 호루, 탑, 윙바디, 리프트, 냉장, 냉동
다마스 | 기본형 | X | X | X | X | X | X |
라보 | 기본형 | X | X | X | X | X | X |
1톤 | O | O | O | O | O | O | O |
1.4톤 | O | X | O | O | O | X | X |
2.5톤 | O | X | O | O | X | O | O |
3.5톤 | O | X | O | O | X | O | O |
3.5톤광폭 | O | X | O | O | X | O | O |
5톤 | O | X | O | O | X | O | O |
5톤 플러스 | O | X | O | O | X | O | O |
8톤 | O | X | X | O | X | O | O |
11톤 | O | X | O | O | X | O | O |
11톤 플러스 | O | X | O | O | X | O | O |
14톤 | O | X | X | O | X | X | X |
18톤 | O | X | X | O | X | X | X |
25톤 | O | X | X | O | X | X | X |
엔터프라이즈
57가지 + 특수 차량 제공
차량 톤수 : 다마스, 라보, 1톤, 1.4톤, 2.5톤, 3.5톤, 3.5톤광폭, 5톤, 5톤플러스, 8톤, 11톤, 11톤플러스, 14톤, 18톤, 25톤, *특수 차량 (5톤 리프트 등)
차량 종류 : 카고, 호루, 탑, 윙바디, 리프트, 냉장, 냉동
다마스 | 기본형 | X | X | X | X | X | X |
라보 | 기본형 | X | X | X | X | X | X |
1톤 | O | O | O | O | O | O | O |
1.4톤 | O | X | O | O | O | X | X |
2.5톤 | O | X | O | O | X | O | O |
3.5톤 | O | X | O | O | X | O | O |
3.5톤광폭 | O | X | O | O | X | O | O |
5톤 | O | X | O | O | X | O | O |
5톤 플러스 | O | X | O | O | X | O | O |
8톤 | O | X | X | O | X | O | O |
11톤 | O | X | O | O | X | O | O |
11톤 플러스 | O | X | O | O | X | O | O |
14톤 | O | X | X | O | X | X | X |
18톤 | O | X | X | O | X | X | X |
25톤 | O | X | X | O | X | X | X |
카테고리 | 일반용달/용달이사/미니용달 | 반포장/포장이사 | - | - |
운송 서비스 제공일 | 연간 361일 <br> (1월 1일, 설 당일, 추석 당일, 12월 25일 연 4일 불가) |
| 연간 361일 <br> (1월 1일, 설 당일, 추석 당일, 12월 25일 연 4일 불가) | 연간 365일 |
사전 예약 | 운송 1일 전 고객센터 운영시간 내 확정하는 예약 | 운송 48시간 전고객센터 운영시간 내 확정하는 예약 | 운송 1일 전 고객센터 운영시간 내 확정하는 예약 | 24시간 가능 |
당일 예약 | 운송 당일 고객센터 운영시간 내 확정하는 예약 <br> • 평일 19시부터 [당일 20시~익일 9시 운송] 결제 불가 <br> • 주말 17시부터 [당일 18시~익일 9시 운송] 결제 불가 | 당일 예약 불가 | 운송 당일 고객센터 운영시간 내 확정하는 예약 <br> • 평일 19시부터 [당일 20시~익일 9시 운송] 결제 불가 <br> • 주말 17시부터 [당일 18시~익일 9시 운송] 결제 불가 | 24시간 가능 <br> • 당일 1시간 이후 운송부터 예약 가능 |
다마스, 라보는 주간 운송 (운송 실행 시간 기준 08시 ~ 17시 30분)만 신청 가능
퀵 운송은 평일 (운송 실행 시간 기준 09시 ~ 18시 30분)만 신청 가능 (주말 및 공휴일 신청 불가)